2000字范文,分享全网优秀范文,学习好帮手!
2000字范文 > 上海岱美汽车内饰件股份有限公司首次公开发行股票发行公告

上海岱美汽车内饰件股份有限公司首次公开发行股票发行公告

时间:2024-06-02 21:30:28

相关推荐

上海岱美汽车内饰件股份有限公司首次公开发行股票发行公告

4418 浪莎控股集团有限公司 浪莎控股集团有限公司 24.92 1,000 有效报价

4419 尤薇 尤薇 24.92 1,000 有效报价

4420 上银基金管理有限公司 上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4421 上银基金管理有限公司 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 24.92 800 有效报价

4422 建信人寿保险股份有限公司 建信人寿保险股份有限公司-分红保险产品 24.92 1,000 有效报价

4423 建信人寿保险股份有限公司 建信人寿保险股份有限公司 24.92 1,000 有效报价

4424 建信人寿保险股份有限公司 建信人寿保险股份有限公司-传统保险产品 24.92 1,000 有效报价

4425 陈积泽 陈积泽 24.92 1,000 有效报价

4426 雷敬国 雷敬国 24.92 1,000 有效报价

4427 朱晔 朱晔 24.92 1,000 有效报价

4428 周道忠 周道忠 24.92 1,000 有效报价

4429 安徽国海投资发展有限公司 安徽国海投资发展有限公司 24.92 1,000 有效报价

4430 王佩华 王佩华 24.92 1,000 有效报价

4431 戴靖 戴靖 24.92 1,000 有效报价

4432 崔克敏 崔克敏 24.92 1,000 有效报价

4433 中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈宝鑫7号特定客户资产管理计划 24.92 1,000 有效报价

4434 中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈-广泰进取1号资产管理计划 24.92 1,000 有效报价

4435 中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈-夺宝1号资产管理计划 24.92 1,000 有效报价

4436 李绍君 李绍君 24.92 1,000 有效报价

4437 马志红 马志红 24.92 1,000 有效报价

4438 刘志文 刘志文 24.92 1,000 有效报价

4439 邢原源 邢原源 24.92 1,000 有效报价

4440 张京海 张京海 24.92 1,000 有效报价

4441 张瑞 张瑞 24.92 1,000 有效报价

4442 交银施罗德基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托交银施罗德基金管理有限公司混合型组合 24.92 1,000 有效报价

4443 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4444 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4445 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德成长混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4446 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4447 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4448 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4449 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4450 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4451 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4452 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4453 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德精选混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4454 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4455 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4456 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4457 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4458 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4459 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4460 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4461 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4462 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4463 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4464 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4465 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4466 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4467 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4468 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4469 吴元芬 吴元芬 24.92 1,000 有效报价

4470 湖南颐而康保健连锁股份有限公司 湖南颐而康保健连锁股份有限公司 24.92 1,000 有效报价

4471 上银瑞金资本管理有限公司 上银瑞金-慧富9号资产管理计划 24.92 1,000 有效报价

4472 上海城建(集团)公司 上海城建(集团)公司 24.92 1,000 有效报价

4473 郭罗江 郭罗江 24.92 1,000 有效报价

4474 李霞 李霞 24.92 1,000 有效报价

4475 浙商基金管理有限公司 浙商沪深300指数分级证券投资基金 24.92 940 有效报价

4476 浙商基金管理有限公司 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4477 浙商基金管理有限公司 中国民生银行-浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4478 浙商基金管理有限公司 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4479 蔡华 蔡华 24.92 1,000 有效报价

4480 文沛林 文沛林 24.92 1,000 有效报价

4481 中国医药投资有限公司 中国医药投资有限公司 24.92 1,000 有效报价

4482 卢琛 卢琛 24.92 1,000 有效报价

4483 陈卫 陈卫 24.92 1,000 有效报价

4484 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 24.92 1,000 有效报价

4485 章安 章安 24.92 1,000 有效报价

4486 谢竹琴 谢竹琴 24.92 1,000 有效报价

4487 李卓 李卓 24.92 1,000 有效报价

4488 张旭 张旭 24.92 1,000 有效报价

4489 庄建新 庄建新 24.92 1,000 有效报价

4490 唐桂平 唐桂平 24.92 1,000 有效报价

4491 丁志良 丁志良 24.92 1,000 有效报价

4492 西藏海涵交通发展有限公司 西藏海涵交通发展有限公司 24.92 1,000 有效报价

4493 陈劲松 陈劲松 24.92 1,000 有效报价

4494 卢永春 卢永春 24.92 1,000 有效报价

4495 陈景庚 陈景庚 24.92 1,000 有效报价

4496 陈刚 陈刚 24.92 1,000 有效报价

4497 高进华 高进华 24.92 1,000 有效报价

4498 泰信基金 泰信优质生活股票型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4499 泰信基金 泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4500 泰信基金 泰信先行策略开放式证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4501 泰信基金 泰信乐利5号资产管理计划 24.92 750 有效报价

4502 香柱钦 香柱钦 24.92 1,000 有效报价

4503 张奇峰 张奇峰 24.92 1,000 有效报价

4504 张寿清 张寿清 24.92 1,000 有效报价

4505 张艳 张艳 24.92 1,000 有效报价

4506 谢莉玮 谢莉玮 24.92 1,000 有效报价

4507 万家基金管理有限公司 万家上证50交易型开放式指数证券投资基金 24.92 460 有效报价

4508 万家基金管理有限公司 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 24.92 670 有效报价

4509 万家基金管理有限公司 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 24.92 880 有效报价

4510 万家基金管理有限公司 万家和谐增长混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4511 万家基金管理有限公司 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4512 万家基金管理有限公司 万家精选混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4513 万家基金管理有限公司 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4514 万家基金管理有限公司 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4515 万家基金管理有限公司 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4516 万家基金管理有限公司 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4517 万家基金管理有限公司 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4518 万家基金管理有限公司 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4519 万家基金管理有限公司 万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4520 万家基金管理有限公司 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4521 万家基金管理有限公司 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4522 万家基金管理有限公司 万家消费成长股票型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4523 万家基金管理有限公司 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4524 中国人保资产管理有限公司 人保资产汇悦股票型养老金产品 24.92 820 有效报价

4525 中国人保资产管理有限公司 人保资产灵动添利混合型养老金产品 24.92 1,000 有效报价

4526 中国人保资产管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划人保资产组合 24.92 1,000 有效报价

4527 中国人保资产管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合 24.92 1,000 有效报价

4528 中国人保资产管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合 24.92 1,000 有效报价

4529 中国人保资产管理有限公司 君康人寿保险股份有限公司万能保险产品 24.92 1,000 有效报价

4530 中国人保资产管理有限公司 中国人保资产安心增值投资产品 24.92 1,000 有效报价

4531 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 24.92 1,000 有效报价

4532 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 24.92 1,000 有效报价

4533 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 24.92 1,000 有效报价

4534 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 24.92 1,000 有效报价

4535 中国人保资产管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 24.92 1,000 有效报价

4536 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 24.92 1,000 有效报价

4537 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司自有资金 24.92 1,000 有效报价

4538 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品 24.92 1,000 有效报价

4539 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 24.92 1,000 有效报价

4540 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 24.92 1,000 有效报价

4541 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 24.92 1,000 有效报价

4542 梁瑞安 梁瑞安 24.92 1,000 有效报价

4543 金鹰基金管理有限公司 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 24.92 650 有效报价

4544 金鹰基金管理有限公司 金鹰行业优势混合型证券投资基金 24.92 700 有效报价

4545 金鹰基金管理有限公司 金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金 24.92 900 有效报价

4546 金鹰基金管理有限公司 金鹰主题优势混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4547 金鹰基金管理有限公司 金鹰中小盘精选证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4548 金鹰基金管理有限公司 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4549 金鹰基金管理有限公司 金鹰科技创新股票型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4550 金鹰基金管理有限公司 金鹰核心资源混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4551 金鹰基金管理有限公司 金鹰成份股优选证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4552 金鹰基金管理有限公司 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4553 金鹰基金管理有限公司 金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4554 金鹰基金管理有限公司 金鹰温氏筠业灵活配置3号资产管理计划 24.92 1,000 有效报价

4555 金鹰基金管理有限公司 金鹰筠业灵活配置1号资产管理计划 24.92 1,000 有效报价

4556 东吴基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 24.92 600 有效报价

4557 东吴基金管理有限公司 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 24.92 900 有效报价

4558 东吴基金管理有限公司 东吴内需增长混合型证券投资基金 24.92 900 有效报价

4559 东吴基金管理有限公司 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 24.92 900 有效报价

4560 东吴基金管理有限公司 东吴配置优化混合型证券投资基金 24.92 900 有效报价

4561 东吴基金管理有限公司 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4562 东吴基金管理有限公司 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4563 东吴基金管理有限公司 东吴行业轮动混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4564 东吴基金管理有限公司 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4565 东吴基金管理有限公司 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4566 新华联控股有限公司 新华联控股有限公司 24.92 1,000 有效报价

4567 信达期货有限公司 信达量道1期资产管理计划 24.92 1,000 有效报价

4568 王琴琴 王琴琴 24.92 1,000 有效报价

4569 陈建 陈建 24.92 1,000 有效报价

4570 喻威 喻威 24.92 1,000 有效报价

4571 朱惠林 朱惠林 24.92 1,000 有效报价

4572 周阳 周阳 24.92 1,000 有效报价

4573 王秀荣 王秀荣 24.92 1,000 有效报价

4574 陈朝填 陈朝填 24.92 1,000 有效报价

4575 曾祯平 曾祯平 24.92 1,000 有效报价

4576 谈承军 谈承军 24.92 1,000 有效报价

4577 谢竹林 谢竹林 24.92 1,000 有效报价

4578 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正共赢私募证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4579 唐彬森 唐彬森 24.92 1,000 有效报价

4580 中天科技集团有限公司 中天科技集团有限公司 24.92 1,000 有效报价

4581 施建华 施建华 24.92 1,000 有效报价

4582 赵嘉林 赵嘉林 24.92 1,000 有效报价

4583 张成雯 张成雯 24.92 1,000 有效报价

4584 郑江 郑江 24.92 1,000 有效报价

4585 邹丽俐 邹丽俐 24.92 1,000 有效报价

4586 黄阳旭 黄阳旭 24.92 1,000 有效报价

4587 符永涛 符永涛 24.92 1,000 有效报价

4588 诸城市义和车桥有限公司 诸城市义和车桥有限公司 24.92 1,000 有效报价

4589 王琳 王琳 24.92 1,000 有效报价

4590 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4591 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4592 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金 24.92 560 有效报价

4593 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫睿成大盘弹性股票型证券投资基金 24.92 720 有效报价

4594 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4595 湛江经济技术开发区新亚实业有限公司 湛江经济技术开发区新亚实业有限公司 24.92 1,000 有效报价

4596 彭太平 彭太平 24.92 1,000 有效报价

4597 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选3号集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4598 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选2号集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4599 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选5号集合资产管理产品(第二期) 24.92 1,000 有效报价

4600 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选5号集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4601 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期) 24.92 1,000 有效报价

4602 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选3号集合资产管理产品(第二期) 24.92 1,000 有效报价

4603 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产价值精选1号集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4604 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第二期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4605 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第三期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4606 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第一期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4607 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第一期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4608 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第二期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4609 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第三期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4610 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第五期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4611 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第五期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4612 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十三期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4613 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4614 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十九期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4615 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十八期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4616 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十七期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4617 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十五期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4618 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十二期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4619 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第七期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4620 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十一期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4621 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第九期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4622 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第六期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4623 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十二期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4624 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十八期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4625 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第八期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4626 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第二十期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4627 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十七期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4628 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十六期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4629 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十五期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4630 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十三期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4631 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十八期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4632 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十七期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4633 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十二期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4634 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十六期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4635 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十七期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4636 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十九期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4637 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十八期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4638 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十三期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4639 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十一期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4640 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4641 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十九期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4642 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十八期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4643 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十七期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4644 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十六期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4645 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4646 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十九期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4647 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十一期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4648 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十五期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4649 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十三期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4650 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十六期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4651 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十五期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4652 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十三期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4653 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十二期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4654 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十一期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4655 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4656 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第九期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4657 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第八期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4658 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第七期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4659 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十一期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4660 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十九期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4661 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第六期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4662 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十二期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4663 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十五期)集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4664 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4665 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-共赢2号集合资产管理产品(第六期) 24.92 1,000 有效报价

4666 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-共赢3号集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4667 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司-安邦养老养生6号个人养老保障管理产品 24.92 1,000 有效报价

4668 安邦资产管理有限责任公司 安邦保险集团股份有限公司自有产品 24.92 1,000 有效报价

4669 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司自有产品 24.92 1,000 有效报价

4670 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司-稳健型投资组合 24.92 1,000 有效报价

4671 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产—共赢1号集合资产管理产品 24.92 1,000 有效报价

4672 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司自有资金 24.92 1,000 有效报价

4673 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司团体万能产品 24.92 1,000 有效报价

4674 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司个人万能产品 24.92 1,000 有效报价

4675 安邦资产管理有限责任公司 安邦保险集团股份有限公司传统产品 24.92 1,000 有效报价

4676 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司分红产品 24.92 1,000 有效报价

4677 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司万能产品 24.92 1,000 有效报价

4678 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司传统产品 24.92 1,000 有效报价

4679 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司传统产品 24.92 1,000 有效报价

4680 安邦资产管理有限责任公司 和谐健康保险股份有限公司传统产品 24.92 1,000 有效报价

4681 安邦资产管理有限责任公司 和谐健康保险股份有限公司万能产品 24.92 1,000 有效报价

4682 上海万丰友方投资管理有限公司 上海万丰友方投资管理有限公司-万丰友方贯富达鑫2号私募投资基金 24.92 1,000 有效报价

4683 杨贵林 杨贵林 24.92 1,000 有效报价

4684 哈尔滨哈投投资股份有限公司 哈尔滨哈投投资股份有限公司 24.92 1,000 有效报价

4685 钱瑶婷 钱瑶婷 24.92 1,000 有效报价

4686 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4687 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4688 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4689 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4690 蔡守平 蔡守平 24.92 1,000 有效报价

4691 吕建卫 吕建卫 24.92 1,000 有效报价

4692 王坚宏 王坚宏 24.92 1,000 有效报价

4693 陈开同 陈开同 24.92 1,000 有效报价

4694 芜湖润瑞投资管理有限公司 芜湖润瑞投资管理有限公司 24.92 1,000 有效报价

4695 平安大华基金管理有限公司 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金 24.92 830 有效报价

4696 平安大华基金管理有限公司 平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4697 平安大华基金管理有限公司 平安大华行业先锋混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4698 平安大华基金管理有限公司 平安大华鑫安混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4699 平安大华基金管理有限公司 平安大华鑫享混合型证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4700 刘巧玲 刘巧玲 24.92 1,000 有效报价

4701 太平基金管理有限公司 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 24.92 1,000 有效报价

4702 太平基金管理有限公司 太平基金—太平人寿—盛世锐进1号资产管理计划 24.92 1,000 有效报价

4703 宋文 宋文 24.92 1,000 有效报价

4704 上海旭森世纪投资有限公司 上海旭森世纪投资有限公司 24.92 1,000 有效报价

4705 武汉银海置业有限公司 武汉银海置业有限公司 24.92 1,000 有效报价

4706 山东金都百货股份有限公司 山东金都百货股份有限公司 24.92 1,000 有效报价

4707 陈秋华 陈秋华 24.92 1,000 有效报价

4708 上海信璞投资管理中心(有限合伙) 上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-价值精英1号基金 24.92 1,000 无效报价1

