2000字范文,分享全网优秀范文,学习好帮手!
2000字范文 > 海油工程今天股票价格 海油工程最新股吧

海油工程今天股票价格 海油工程最新股吧

时间:2020-06-28 13:23:45

相关推荐

海油工程今天股票价格 海油工程最新股吧

近一个月时间,在15.5以下收了15000股海油,在27.5左右收了9000股神华。

这两天海油和神华股价向上波动。这部分一个月大约挣了7000股左右的农行股权。

继续执行我的“持有应该持有的,买卖可以买卖的”策略。抛出一些。

但是农中交三大行继续上涨,没有买进机会。

那就继续耐心等吧,等应该持有的股票下跌。同时也等可以买卖的再次下跌。

之前买入神华时,就有朋友警示煤炭股处于周期的十年大顶部了。

但是我并不关心它的股价处在多高的顶部,我关心的是它的年报什么时候出来。

周五收盘主力资金流入流出数据:

主力净流入前30个股:

序 代码 名称 主力净流入

1 000858 五 粮 液 17.0亿

2 300059 东方财富 16.4亿

3 600519 贵州茅台 15.7亿

4 000792 盐湖股份 10.4亿

5 002129 TCL中环 8.95亿

6 002466 天齐锂业 8.94亿

7 601012 隆基绿能 7.73亿

8 300750 宁德时代 7.45亿

9 002594 比亚迪 6.38亿

10 000629 钒钛股份 6.24亿

11 002603 以岭药业 5.36亿

12 600438 通威股份 5.21亿

13 600036 招商银行 5.18亿

14 601888 中国中免 4.99亿

15 601318 中国平安 4.61亿

16 603799 华友钴业 4.59亿

17 002460 赣锋锂业 4.51亿

18 000762 西藏矿业 4.03亿

19 601899 紫金矿业 3.93亿

20 603185 上机数控 3.67亿

21 600859 王府井 3.50亿

22 000957 中通客车 3.44亿

23 002475 立讯精密 3.39亿

24 601127 赛力斯 3.34亿

25 000625 长安汽车 3.30亿

26 000001 平安银行 3.09亿

27 002709 天赐材料 3.07亿

28 000568 泸州老窖 3.06亿

29 601975 招商南油 2.98亿

30 603259 药明康德 2.93亿

主力净流出前30个股:

序 代码 名称 主力净流入

1 300760 迈瑞医疗 -3.88亿

2 002079 苏州固锝 -3.74亿

3 600732 爱旭股份 -3.43亿

4 600536 中国软件 -3.19亿

5 000670 盈方微 -2.67亿

6 002761 浙江建投 -1.97亿

7 688981 中芯国际 -1.75亿

8 603260 合盛硅业 -1.63亿

9 002322 理工能科 -1.62亿

10 002432 九安医疗 -1.41亿

11 002241 歌尔股份 -1.40亿

12 600992 贵绳股份 -1.20亿

13 002291 星期六 -1.13亿

14 000821 京山轻机 -1.10亿

15 688180 君实生物-U -1.00亿

16 002077 大港股份 -9775万

17 600372 中航电子 -9632万

18 600276 恒瑞医药 -9461万

19 002253 川大智胜 -9176万

20 601607 上海医药 -9091万

21 603606 东方电缆 -9024万

22 003042 中农联合 -8944万

23 600684 珠江股份 -8841万

24 000537 广宇发展 -8735万

25 600004 白云机场 -8648万

26 002999 天禾股份 -8538万

27 600583 海油工程 -8300万

28 300598 诚迈科技 -7990万

29 600303 ST曙光 -7667万

30 300474 景嘉微 -7330万

感谢 您的点赞、收藏、转发是对我最大的支持!!!

以上所有数据仅供参考,不作为任何依据!!

重大利空来咯,“抽水机”中国海油后天周四上。问君能有几回愁?曾经满仓中石油,如今海油踏马来,股市又要愁白头。

中国海油公告,4月21日上市。发行价10.80元/股,募资规模为350亿元,但是网上投资者放弃认购金额2.42亿元,网下投资者放弃认购金额59.6万元。说明大家还是比较悲观的。

最近全市场成交低迷,连续两日成交不超过8000千亿,这几百亿规模的海油,怕是抽水严重。07年中石油上市,A股大跌,大家觉得海油也会重现历史吗?

最近悠着点,不要着急,出利好不一定涨,出利空大概率跌。

#我要上 头条# #投资理财# #财经#

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。