2000字范文,分享全网优秀范文,学习好帮手!
2000字范文 > 内蒙古大学计算机学院拟录取名单 招收硕士研究生拟录取名单公示(24)

内蒙古大学计算机学院拟录取名单 招收硕士研究生拟录取名单公示(24)

时间:2022-04-05 21:33:46

相关推荐

内蒙古大学计算机学院拟录取名单 招收硕士研究生拟录取名单公示(24)

招收硕士研究生拟录取名单公示(24)本站小编 Free考研考试/-06-25

030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 101260030470172 许杰 70 78 112 97 357 85.8 75.72

030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 101260030470239 李雅琦 77 63 115 98 353 87.2 75.58

030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 101260030470201 王雨科 77 62 114 106 359 84.2 75.52

030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 101260030470005 张瑜 73 71 111 93 348 85.2 75.28

030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 101260030470090 白冰 82 64 105 101 352 85.1 74.81

030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 101260030470124 刘芳芳 82 60 120 96 358 82.2 74.78

030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 101260030470226 赵旭 68 63 109 98 338 87.3 73.51

030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 101260030470088 董菲 79 65 90 108 342 84.7 73.29

030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 101260030470065 乌日罕 79 65 95 99 338 82.4 73.04

030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 101260030470069 任鑫宁 68 60 120 94 342 75.8 71.62

030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 101260030470104 褚丽婷 79 62 93 113 347 76.8 71.62

030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 101260030470196 杨婉婷 76 54 109 106 345 77.7 71.61

030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 101260030470171 郭宝花 71 65 99 95 330 78 70.6

030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 101260030470166 王璐 66 76 99 96 337 77.8 70.52

030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 101260030470139 王涛 72 61 103 103 339 75.4 70.08

030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 101260030470200 范燕清 75 62 111 87 335 75.4 69.52

030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 101260030470106 罗雯雯 79 46 107 95 327 79.1 69.51

030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 101260030470230 杜雅欣 74 48 106 106 334 75 69.26

030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 101260030470180 张子若 72 64 104 94 334 74.2 69.02

030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 101260030470152 李鑫 73 58 97 98 326 76.6 68.62

032 哲学学院 010101 马克思主义哲学 全日制 101830211111323 辛琛 70 67 93 121 351 92.7 76.95

032 哲学学院 010101 马克思主义哲学 全日制 101260032480017 张阳 70 51 117 113 351 88.2 75.6

032 哲学学院 010101 马克思主义哲学 全日制 101260032480013 张溪源 67 47 96 134 344 85.9 73.93

032 哲学学院 010101 马克思主义哲学 全日制 102850210124469 贾茗琛 66 41 133 113 353 79.5 73.27

032 哲学学院 010101 马克思主义哲学 全日制 145960302000017 黄成 59 42 122 93 316 84 69.44

032 哲学学院 010101 马克思主义哲学 全日制 101260032480006 王颖 77 59 94 78 308 85.3 68.71

032 哲学学院 010101 马克思主义哲学 全日制 101260032480015 邱志慧 68 41 79 79 267 69.7 61.29 是

032 哲学学院 010102 中国哲学 全日制 100530210073720 王雪霜 61 49 121 133 364 84 76.16

032 哲学学院 010102 中国哲学 全日制 100550333305797 胡杨 77 62 97 116 352 85.8 75.02

032 哲学学院 010102 中国哲学 全日制 100550333305632 赵清泉 70 43 119 134 366 75 73.74

032 哲学学院 010102 中国哲学 全日制 101260032490010 陈浩然 58 62 101 107 328 88.7 72.53

032 哲学学院 010102 中国哲学 全日制 10543106669 王利飞 73 52 101 76 302 77.1 65.41

032 哲学学院 010103 外国哲学 全日制 10051100076 王大卫 71 48 119 122 360 85.7 76.11

032 哲学学院 010103 外国哲学 全日制 10051100131 徐鸿元 72 64 107 79 322 95.4 73.7

032 哲学学院 010103 外国哲学 全日制 100550000001932 李佳红 68 41 99 110 318 93.8 72.66

032 哲学学院 010108 科学技术哲学 全日制 101260032510012 张君蔚 68 51 127 126 372 80.5 76.23

032 哲学学院 010108 科学技术哲学 全日制 101260032510005 李泽 66 47 111 119 343 85.7 73.73

032 哲学学院 010108 科学技术哲学 全日制 10022403318 吕卓炫 64 40 113 138 355 79.3 73.49

032 哲学学院 010108 科学技术哲学 全日制 102130040002552 王晓宇 75 62 114 110 361 75.4 73.16

032 哲学学院 010108 科学技术哲学 全日制 10566612905 李金泽 73 45 96 99 313 80.6 71

032 哲学学院 010108 科学技术哲学 全日制 101260032510004 魏昕 71 51 86 111 319 80.1 68.69

032 哲学学院 010108 科学技术哲学 全日制 101260032510006 陈宏雨 76 40 83 105 304 84.3 67.85

032 哲学学院 010108 科学技术哲学 全日制 101260032510011 梁雯雯 64 47 92 100 303 78.7 66.03

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520022 安思亦 80 65 99 140 384 83.4 81.78

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 10126003654 田凯 59 56 122 148 385 88.4 80.42

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 10126003658 刘萱 66 73 81 135 355 90 79.7

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 10126003652 赵锦芳 68 64 98 139 369 93.4 79.68

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520029 巴特尔 74 51 93 142 360 82.8 78.24

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 10126003658 宋明慧 67 48 95 148 358 92.8 77.96

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 10126003651 乔佳楠 64 70 82 130 346 89 75.14

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 10126003655 王念 73 49 97 135 354 84.4 74.88

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 10126003655 赵冰 72 61 95 104 332 90.6 73.66

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 10126003655 孙建超 69 68 69 127 333 89.6 73.5

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 10126003659 李登慧 71 63 83 116 333 89 73.32

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520016 段晓峰 69 43 93 129 334 88.4 73.28

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 10126003659 宝倩雯 66 54 59 134 313 88.2 73.28

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 10126003657 任聪慧 66 53 89 120 328 90 72.92

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 10126003659 刘熠 70 73 96 104 343 80.8 72.26

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 10126003659 董淑彬 72 60 100 117 349 75.2 71.42

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 10126003650 王菲 65 60 70 122 317 89.4 71.2

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 10126003658 王小芳 64 51 74 97 286 93.6 71.12

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 10126003653 王娟 63 58 98 110 329 83 70.96

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520011 高守优 57 62 88 98 305 93.2 70.66

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 10126003657 尹佳宇 64 62 72 109 307 92.2 70.64

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 10126003652 周海英 63 51 81 115 310 89.8 70.34

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 10126003656 王嘉华 60 50 95 127 332 79.4 70.3

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520007 高麟 59 41 80 118 298 94 69.92

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 10126003655 张萌萌 67 50 86 115 318 83.8 69.66

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 10126003659 赵雪梅 56 55 79 113 303 80.8 69.66

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 10126003650 李雅欣 63 49 69 129 310 87.2 69.56

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520018 吕炎 69 48 75 113 305 89.4 69.52

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 10126003654 赵元 69 51 74 120 314 84.6 69.34

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 10126003657 安树娟 67 58 81 108 314 84.6 69.34

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520024 张建明 72 48 83 111 314 84.4 69.28

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 10126003658 冯晶 67 56 67 103 293 94 69.22

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 10126003651 张宇 64 47 86 112 309 84.8 68.7

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 10126003656 庞淑敏 70 80 60 114 324 76.6 68.34

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 10126003654 孟琦媛 74 66 77 90 307 83.8 68.12

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 10126003650 宁进 63 37 63 122 285 83.8 68.04

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 10126003652 付金宇 76 48 67 106 297 87.4 67.8

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 10126003658 陈静 71 62 67 115 315 79 67.8

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 10126003652 庞福忠 56 46 57 127 286 92.4 67.76

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 10126003653 张茜 74 62 61 106 303 83.8 67.56

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 10126003651 陈晓娟 66 64 75 93 298 85.8 67.46

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 10126003651 余海艳 64 50 71 106 291 88.2 67.2

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 10126003656 刘淑雅 57 46 72 129 304 81.4 66.98

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 10126003651 王嘉璐 57 53 85 105 300 82.8 66.84

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 10126003653 王蕊 56 54 49 101 260 90 66.4 是

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 10126003655 边辛悦 68 43 71 77 259 90.4 66.38 是

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520017 罗凤雅 62 56 73 94 285 78.2 66.36

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 10126003654 霍锐敏 72 41 80 99 292 84.8 66.32

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 10126003659 马莉 68 57 73 95 293 84 66.22

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 10126003653 刘瑞琦 67 63 67 120 317 69.8 65.32

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 10126003651 苏雅其其格 57 44 67 81 249 89.6 64.74 是

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 10126003651 侯建敏 61 62 62 96 281 84 64.54

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。